Trous d'un coup
Rory McIlroy a réussi son premier trou d'un coup à 9 ans et Tiger Woods a réussi l'exploit à 18 reprises. Cet accomplissement digne d'un professionel mérite d'être félicité et voici la liste des joueurs qui ont récemment réalisé cette performance au Golf de La Prairie.
2011
Nom | Date | Trou | |
Ian El-Bahar | 10 | Septembre | 7 |
Réjean Houde | 5 | Août | 7 |
Roger Chouinard | 13 | Juillet | 7 |
Sylvain Maher | 6 | Juillet | 7 |
Armand Dessormiers | 24 | Mai | 17 |
Charles-William Ouimet | 25 | Avril | 7 |
2010
Nom | Trou |
Pierre St-Jacques | 12 |
Jean Morneau | 12 |
Michel Beaudry | 17 |
Michel Leduc | 12 |
Pierre Dumouchel | 12 |
Roland Montreuil | 7 |
Réjean Roberge | 4 |
Hélène Dazé | 17 |
Yvan Tremblay | 7 |
Donald Antonette | 12 |
Marie Lapointe | 4 |
2009
Nom | Trou |
Claude Jolivet | 12 |
Thierry Lysiak | 7 |
Gerry Voyer | 4 |
Pierre Dumouchel | 17 |
Alain Trépanier | 17 |
Louise Duranceau | 13 |
2008
Noms | Trou |
Louise Perreault | 17 |
Shahid Nazir Ahmad | 17 |
Johanne Mailhot | 12 |
Pierre Lemay | 7 |
Jean-Pierre Bernard | 17 |
Diane Véronneau | 17 |
Normand Nantel | 7 |
Louis Deblois | 12 |
Michel Campbell | 4 |
Stéphane Séguin | 12 |
Magali Salavas | 7 |
Ted Psiharis | 17 |





